Infos travaux :  Retrouvez l’ensemble des informations relatives aux perturbations en cours sur notre réseau

Tarifs

Tarifs

Les modalités de facturation, identiques pour tous les abonnés du réseau de chaleur, sont fixées par le contrat de Délégation du Service Public conclu entre CenergY et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Le prix de la chaleur se décompose en deux termes :

  • R1 : part « variable », proportionnelle à l’énergie réellement consommée. Plus l’abonné consomme d’énergie, plus la facture R1 est importante. Ce tarif est exprimé en € / MWH (euros par mégawattheure)
  • R2 : abonnement ou part « fixe ». Le service de chauffage urbain supporte de nombreuses charges fixes qui ne dépendent pas de l’énergie vendue (frais d’exploitation, maintenance des installations…), ce qui explique ce terme. Celui-ci ne dépend pas de l’énergie consommée par l’abonné, mais de la puissance maximale mise à sa disposition. Ce terme est exprimé en €/kW (euro par kilowatt)

Ces termes sont révisés chaque mois en fonction d’indices représentatifs de l’évolution des coûts de l’énergie, du travail, et des différentes charges supportées par le service public. Les indices et formules utilisés pour la facturation sont accessibles pour chaque abonné dans l’« espace client ».

Remarque importante : si vous habitez dans un logement chauffé par le chauffage urbain, vous ne retrouverez pas ces termes sur votre facture ! En effet, le coût du chauffage urbain vous sera appliqué dans vos charges, par votre syndic ou votre bailleur. Il se peut que le poste « chauffage » de vos charges comprennent aussi d’autres prestations que celles réalisées par CenergY, par exemple l’entretien des réseaux internes au bâtiment. Les tarifs R1 et R2 ne vous sont donc pas facturés directement : ils sont facturés par CenergY à votre syndic ou bailleur.

2024
+
TARIFS
Périodes considérées R1 (€ HT /MWh) R2 (€ HT /kW)
Base Base (chauffage seulement) Base + Eau Chaude Sanitaire
Octobre 2024 49,15 78,70 82,79
Septembre 2024 47,77 78,74 82,82
Août 2024 48,86 78,43 82,49
Juillet 2024 46,48 78,36 82,42
Juin 2024 47,07 78,31 82,36
Mai 2024 46,19 78,48 82,51
Avril 2024 44,95 78,69 82,72
Mars 2024 43,71 78,78 82,81
Février 2024 43,06 78,66 82,66
Janvier 2024 44,71 78,99 83,00
2023
+
TARIFS
Périodes considérées R1 (€ HT /MWh) R2 (€ HT /kW)
Base Base (chauffage seulement) Base + Eau Chaude Sanitaire
Décembre 2023 46,10 78,87 82,88
Novembre 2023 47,45 78,74 82,73
Octobre 2023 48,94 78,52 82,51
Septembre 2023 46,53 78,08 82,03
Août 2023 45,57 77,91 81,87
Juillet 2023 43,98 77,96 81,91
Juin 2023 45,43 78,05 81,99
Mai 2023 45,93 78,44 82,37
Avril 2023 51,39 79,13 83,06
Mars 2023 51,21 78,63 82,52
Février 2023 53,52 78,93 82,82
Janvier 2023 54,99 78,57 82,46
2022
+
TARIFS
Périodes considérées R1 (€ HT /MWh) R2 (€ HT /kW)
Base Base (chauffage seulement) Base + Eau Chaude Sanitaire
Décembre 2022 72,93 78,61 82,47
Novembre 2022 58,74 78,69 82,55
Octobre 2022 50,53 78,78 82,64
Septembre 2022 73,15 78,45 82,27
Août 2022 90,95 77,96 81,78
Juillet 2022 77,97 77,55 81,35
Juin 2022 67,15 76,98 80,76
Mai 2022 61,00 76,86 80,63
Avril 2022 64,98 76,40 80,16
Mars 2022 77,30 75,45 79,19
Février 2022 60,66 75,39 79,12
Janvier 2022 60,62 74,55 78,28
2021
+
TARIFS
Périodes considérées R1 (€ HT /MWh) R2 (€ HT /kW)
Base Base (chauffage seulement) Base + Eau Chaude Sanitaire
Décembre 2021 90,66 78,94 82,65
Novembre 2021 71,05 78,40 82,11
Octobre 2021 72.93 77,64 81,35
Septembre 2021 38,91 77,24 80,96
Août 2021 38,26 76,91 80,62
Juillet 2021 37,97 76,28 79,99
Juin 2021 37,93 76,21 79,91
Mai 2021 38,06 76,03 79,73
Avril 2021 37,64 75,84 79,54
Mars 2021 37,38 75,43 79,11
Février 2021 37,07 75,20 78,88
Janvier 2021 36,30 74,95 78,63
2020
+
TARIFS
Périodes considérées R1 (€ HT /MWh) R2 (€ HT /kW)
Base Base (chauffage seulement) Base + Eau Chaude Sanitaire
Décembre 2020 36,09 74,80 78,45
Novembre 2020 35,64 74,69 78,35
Octobre 2020 35,52 74,68 78,33
Septembre 2020 35,58 74,50 78,14
Août 2020 35,59 74,51 78,15
Juillet 2020 35,59 74,31 77,95
Juin 2020 35,87 74,20 77,84
Mai 2020 35,95 74,23 77,87
Avril 2020 36,04 74,60 78,24
Mars 2020 36,33 74,84 78,47
Février 2020 36,39 74,93 78,56
Janvier 2020 36,43 75,01 78,64
2019
+
TARIFS
Périodes considérées R1 (€ HT /MWh) R2 (€ HT /kW)
Base Base (chauffage seulement) Base + Eau Chaude Sanitaire
Décembre 2019 35,67 74,86 78,48
Novembre 2019 35,56 74,88 78,49
Octobre 2019 35,64 74,82 78,43
Partager cette page
Cenergy
Une filiale du groupe Coriance

Coriance accompagne les collectivités et les industries dans la création, la construction et l’exploitation de réseaux de chaleur et de froid urbains depuis 25 ans.

Le site du groupe
Pointeur
Un projet ?
Et si l'energie verte était dans votre nature ?
Pointeur
Je me raccorde au réseau ?
Une filiale du groupe Coriance
Une filiale du groupe
Cenergy
Accéder au site
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors